Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | HUALE MACHINERY |
Chứng nhận: | CE/GMP Standard |
Số mô hình: | DPP-260G |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1bộ |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 45 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn |
Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc L/C |
Khả năng cung cấp: | 15 bộ mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Máy đóng gói vỉ tốc độ cao | sản lượng: | Max.100cắt / phút |
---|---|---|---|
Tối đa Hình thành Diện tích và Độ sâu: | 250 * 200 * 20 | Kéo: | Động cơ Servo đôi lái xe |
Material Consist: | SS304 / 316 | Kiểm soát: | Điều khiển PLC |
Hệ thống phát hiện: | Phát hiện cơ khí hoặc kiểm tra trực quan | Đã sử dụng: | Viên thuốc hoặc viên nang hoặc máy tính bảng |
Tấm tương ứng: | -Hệ thống kiểm soát đăng ký in | ||
Làm nổi bật: | thu nhỏ máy đóng gói,Máy đóng gói vỉ Máy công nghiệp dược phẩm |
Nhôm nhựa dược phẩm vỉ máy bao bì trong doanh nghiệp
Giới thiệu:
Máy đóng gói bằng nhựa nhôm tốc độ cao này là thiết bị tiên tiến của chúng tôi đang được cải tiến. Nó là thiết bị đóng gói tốt nhất cho doanh nghiệp dược phẩm cỡ lớn và vừa và ngành công nghiệp thực phẩm bổ sung.
máy sử dụng bộ nạp Hệ thống đôi-Hopper có thể điều chỉnh tốc độ mới được thiết kế với bộ điều khiển quang học có độ chính xác cao để cho ăn hiệu quả cao. Nó phù hợp cho khác nhau vỉ tấm phong cách và không thường xuyên vật liệu hình dạng ăn (feeder đặc biệt có thể được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
.
Các thông số kỹ thuật:
Mô hình mặt hàng | DPP-260G | |
Tần số cắt (kích thước lý tưởng: 80 * 57mm) | 20-100 cắt / phút | |
Tối đa Hình thành Diện tích và Độ sâu | 250 × 200 × 20 | |
Phạm vi điều chỉnh của du lịch (mm) | 30-220mm | |
Vật liệu đóng gói (ID75) | PVC (mm) | (0,15-0,4) × 260 × (Φ400) |
PTP (mm) | (0,02-0,15) × 260 × (Φ250) | |
Giấy (mm) | (50-100) g / ㎡ × 260 × (Φ300) | |
Quyền lực | 380V 50Hz 14kw | |
Nén khí (tự chuẩn bị) | 0,6-0,8Mpa ≥0,25m³ / phút | |
Tái sử dụng nước hoặc nước tuần hoàn | 60-100L / h | |
Kích thước tổng thể (L * W * H) (bao gồm nền tảng) | 5600 × 900 × 1750 | |
Kích thước của từng phần | 2300 × 720 × 1600 (phía trước) 1500 × 900 × 1750 (giữa) | |
1800 × 900 × 1750 (sau) | ||
Cân nặng | Khoảng 2200kg |
Sự miêu tả:
MÁY QUAY
Gói
SỰ BẢO ĐẢM