Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | HUALE MACHINERY |
Chứng nhận: | CE ISO9001 |
Số mô hình: | DPP-250E |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1bộ |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | HỘP BẰNG GỖ. |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn. |
Khả năng cung cấp: | 15 bộ mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Máy đóng gói vỉ Alu Alu | sản lượng: | Tối đa 45 cắt / phút |
---|---|---|---|
Tối đa Hình thành Diện tích và Độ sâu: | 250 * 120 * 12mm | Kéo: | Bước động cơ kéo hoặc động cơ servo lái xe |
Punch Pin: | PTFE (chịu nhiệt độ cao, lớp phủ không dính) | Hệ thống phát hiện: | Phát hiện cơ khí hoặc kiểm tra trực quan |
Đã sử dụng: | Alu-PVC vỉ và Alu-Alu vỉ | ||
Làm nổi bật: | thu nhỏ máy đóng gói,Máy đóng gói vỉ Máy công nghiệp dược phẩm |
Thiết bị đóng gói dược phẩm tự động Máy đóng gói vỉ nhôm lá nhôm
Máy này phù hợp cho các viên nang và viên nén gói, yêu cầu tiêu chuẩn đóng gói cao để bảo vệ chất lượng và kéo dài ngày hết hạn. Máy này kết hợp với hai chức năng: lá nhôm lạnh tạo thành vỉ và vỉ tạo hình nhiệt PVC. Hai hàm này biến đổi bằng cách thay đổi các mô-đun.
Sự miêu tả
Hiệu suất như Nhôm Nhôm vỉ máy đóng gói
Hiệu suất như Nhôm PVC vỉ máy đóng gói
CÁC THAM SỐ CÔNG NGHỆ
Chức năng kép | ALU-ALU | ALU-PVC | |
Tần số cắt (kích thước lý tưởng: 80 * 57mm) | 15-30 cắt / phút | 20-45 cắt / phút | |
Tối đa Hình thành Diện tích và Độ sâu | 250 × 120 × 12mm | 150 × 110 × 15mm | |
Phạm vi điều chỉnh của du lịch (mm) | 30-120mm | 30-120mm | |
Vật liệu đóng gói (ID75) | PVC (mm) | (0,15-0,4) × 260 × (Φ400) | |
PTP (mm) | (0,02-0,15) × 260 × (Φ250) | (0,02-0,15) × 260 × (Φ250) | |
Alu Alu Foil | (0,14-0,18) × 260 × (Φ400) | ||
Giấy (mm) | (50-100) g / ㎡ × 260 × (Φ300) | ||
Quyền lực | 380V 50Hz 4.5kw | 380V 50Hz 8kw | |
Nén khí (tự chuẩn bị) | 0,6-0,8Mpa≥0,6m³ / phút | 0,6-0,8Mpa≥0,45m³ / phút | |
Tái sử dụng nước hoặc nước tuần hoàn | 40-80L / h | 40-80L / h | |
Kích thước tổng thể (L * W * H) (bao gồm nền tảng) | 2900 × 750 × 1600 | 2900 × 750 × 1600 | |
Kích thước của từng phần | 1500 × 750 × 1600 (phía trước) | 1500 × 750 × 1600 (phía trước) | |
1400 × 750 × 1450 (sau) | 1400 × 750 × 1450 (sau) | ||
Cân nặng | Khoảng 1200kg | Khoảng 1200kg |
SẢN PHẨM VÀ MÁY