Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | HUALE MACHINERY |
Chứng nhận: | CE ISO9001 |
Số mô hình: | DPP-140A |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | HỘP BẰNG GỖ. |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn. |
Khả năng cung cấp: | 15 bộ mỗi tháng |
Tên: | Máy đóng gói vỉ | sản lượng: | Tối đa 45 phút / phút |
---|---|---|---|
Đã sử dụng: | Thuốc viên hoặc viên nang hoặc máy tính bảng, v.v. | HỆ THỐNG: | Màn hình cảm ứng PLC |
Tiếng ồn: | Thấp | Phụ tùng tùy chọn 1: | Hệ thống kiểm tra tầm nhìn |
Làm nổi bật: | PVC vỉ máy đóng gói,vỉ đóng gói thiết bị |
Nhà sản xuất máy Low Noise mini vỉ máy đóng gói với giấy chứng nhận CE
Giới thiệu:
Máy đóng gói vỉ DPP-140A là nhỏ và thích hợp cho bao bì vỉ thuốc viên, viên nén (viên không thường xuyên) và thuốc viên, vv, cho sản xuất hàng loạt nhỏ.
Hiệu suất và đặc điểm:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô hình mặt hàng | DPP-350A | DPP-250A | DPP-140A | |
Tần số cắt (kích thước lý tưởng: 80 * 57mm) | 15-45 cắt / phút | 15-45 cắt / phút | 15-45 cắt / phút | |
Tối đa Hình thành Diện tích và Độ sâu | 350 × 130 × 15 | 250 × 120 × 15 | 140 × 110 × 15 | |
Phạm vi điều chỉnh của du lịch (mm) | 30-140mm | 30-130mm | 30-120mm | |
Nguyện liệu đóng gói (IDΦ75) | PVC (mm) | (0,15-0,6) × 350 × (Φ400) | (0,15-0,4) × 260 × (Φ400) | (0,15-0,4) × 160 × (Φ350) |
PTP (mm) | (0,02-0,15) × 350 × (Φ400) | (0,02-0,15) × 260 × (Φ400) | (0,02-0,15) × 160 × (Φ350) | |
Giấy (mm) | (50-100) g / ㎡ × 350 × (Φ400) | (50-100) g / ㎡ × 260 × (Φ400) | (50-100) g / ㎡ × 160 × (Φ350) | |
Quyền lực | 380V 50Hz 9.5kw | 380V 50Hz 8kw | 380V 50Hz 5.5kw | |
Nén khí (Không cung cấp) | 0,6-0,8Mpa ≥0.6m³ / phút | 0,6-0,8Mpa ≥0,45 phút / phút | 0,6-0,8Mpa ≥0,4m³ / phút | |
Tái chế nước hoặc -sự tiêu thụ nước tuần hoàn | 60-100L / h | 40-80L / h | 40-80L / h | |
Kích thước tổng thể (L * W * H) (bao gồm nền tảng) | 3650 × 850 × 1700 | 2900 × 750 × 1600 | 2400 × 650 × 1450 | |
Kích thước của từng phần | 1850 × 850 × 1700 (trước) | 1500 × 750 × 1600 (phía trước) | 1350 × 650 × 1250 (trước) | |
1800 × 850 × 1650 (sau) | 1400 × 750 × 1450 (sau) | 1050 × 650 × 1450 (sau) | ||
Cân nặng | Khoảng 2000kg | Khoảng 1200kg | Khoảng 800kg |
Máy này có thể được sử dụng trong nhà máy dược phẩm nhỏ, phòng liều lượng của bệnh viện, phòng thí nghiệm viện, sản phẩm chăm sóc sức khỏe plat, công nghiệp thực phẩm.