Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | HUALE MACHINERY |
Chứng nhận: | CE ISO9001 |
Số mô hình: | DPP-A |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
Giá bán: | $10000-30000 /Set |
chi tiết đóng gói: | HỘP BẰNG GỖ. |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn. |
Khả năng cung cấp: | 15 bộ mỗi tháng |
Tên: | Máy phồng rộp | Tiếng ồn: | Thấp |
---|---|---|---|
Phụ tùng tùy chọn 1: | Hệ thống kiểm tra tầm nhìn | Phần tùy chọn 2: | Hoạt động đánh dấu mắt / kiểm soát Photocel |
Phần tùy chọn 3: | Máy làm mát bằng nước | Nguyện liệu đóng gói: | PVC / Alu / thẻ giấy |
Chứng nhận: | CE chứng nhận và thiết kế tuân thủ GMP | Khác: | Có thể tạo các loại đặc biệt cho chi tiết tùy chỉnh yêu cầu |
Làm nổi bật: | Máy đóng gói vỉ PVC,Máy đóng gói vỉ |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô hình mặt hàng | DPP-350A | DPP-250A | DPP-140A | |
Tần số cắt (kích thước lý tưởng: 80 * 57mm) | 15-45 cắt / phút | 15-45 cắt / phút | 15-45 cắt / phút | |
Tối đa Hình thành Diện tích và Độ sâu | 350 × 130 × 15 | 250 × 120 × 15 | 140 × 110 × 15 | |
Phạm vi điều chỉnh của du lịch (mm) | 30-140mm | 30-130mm | 30-120mm | |
Nguyện liệu đóng gói (IDΦ75) | PVC (mm) | (0,15-0,6) × 350 × (Φ400) | (0,15-0,4) × 260 × (Φ400) | (0,15-0,4) × 160 × (Φ350) |
PTP (mm) | (0,02-0,15) × 350 × (Φ400) | (0,02-0,15) × 260 × (Φ400) | (0,02-0,15) × 160 × (Φ350) | |
Giấy (mm) | (50-100) g / ㎡ × 350 × (Φ400) | (50-100) g / ㎡ × 260 × (Φ400) | (50-100) g / ㎡ × 160 × (Φ350) | |
Quyền lực | 380V 50Hz 9.5kw | 380V 50Hz 8kw | 380V 50Hz 5.5kw | |
Nén khí (Không cung cấp) | 0,6-0,8Mpa ≥0.6m³ / phút | 0,6-0,8Mpa ≥0,45 phút / phút | 0,6-0,8Mpa ≥0,4m³ / phút | |
Tái chế nước hoặc -sự tiêu thụ nước tuần hoàn | 60-100L / h | 40-80L / h | 40-80L / h | |
Kích thước tổng thể (L * W * H) (bao gồm nền tảng) | 3650 × 850 × 1700 | 2900 × 750 × 1600 | 2400 × 650 × 1450 | |
Kích thước của từng phần | 1850 × 850 × 1700 (trước) | 1500 × 750 × 1600 (phía trước) | 1350 × 650 × 1250 (trước) | |
1800 × 850 × 1650 (sau) | 1400 × 750 × 1450 (sau) | 1050 × 650 × 1450 (sau) | ||
Cân nặng | Khoảng 2000kg | Khoảng 1200kg | Khoảng 800kg |
ĐẶC ĐIỂM
1. Phạm vi du lịch có thể được điều chỉnh.
2. Khuôn được định vị bằng cách định vị rãnh, để dễ thay đổi khuôn. Áp dụng các khuôn tạo hình mát mẻ.
3. Tốc độ được dịch chuyển bởi đầu dò ít bước. Áp dụng giao diện của bộ điều khiển khả trình và bộ điều khiển PLC của con người.
4. Thiết bị loại bỏ nhanh hơn.
5. Các khuôn sưởi ấm sẽ tự động tách biệt khi máy dừng lại, góp phần bảo vệ vật liệu giữa chúng và kéo dài tuổi thọ của máy.
6. áp dụng các thiết bị của dấu vết cách nhấn, in số lô và thu thập scarp.
7. Stepping motor drive bánh xe để grip và kéo wrapper, đồng bộ hóa chính xác
CHỨNG NHẬN