Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | HUALE MACHINERY |
Chứng nhận: | CE/GMP Standard |
Số mô hình: | DPP-250F |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1bộ |
Giá bán: | 10000usd-3000usd/set |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 35 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn |
Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc L/C |
Khả năng cung cấp: | 15 bộ mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Máy đóng gói vỉ nhiệt đới đa chức năng | sản lượng: | Max.30cắt / phút |
---|---|---|---|
Tối đa Hình thành Diện tích và Độ sâu: | 250 * 120 * 15 | Material Consist: | SS304 / 316 |
Khuôn làm mát: | 60-100L / h | Trọng lượng: | 1700kg |
Công suất của máy nén khí: | 0,6-0,8Mpa ≥0,5m3 / phút | Cung cấp điện: | 380V / 220V 50HZ 11.5KW |
Làm nổi bật: | Máy đóng gói vỉ,Máy đóng gói máy tính bảng |
PVC AL hoặc AL AL hoặc AL PVC AL nhiệt đới vỉ máy đóng gói DPP-250F
Thông số kỹ thuật
Máy đóng gói vỉ nhiệt đới là một loại máy đóng gói vỉ môi trường được thiết kế và sản xuất bởi công ty chúng tôi. Máy có thể được tháo rời bằng ba phần cho mục đích vận chuyển thuận tiện. Nó đi kèm với tích hợp cơ chế, điện và hệ thống khí nén dưới sự kiểm soát PLC và màn hình cảm ứng hoạt động bao gồm sấy sơ bộ, nén khí thổi, cho ăn, hệ thống phát hiện, hệ thống PRC, trạm hàn đầu tiên, dập nổi hàng loạt, hình thành lá nhiệt đới, trạm hàn thứ hai, trạm thủng, hệ thống kéo servo, trạm cắt, hệ thống từ chối và trạm tua lại vật liệu lãng phí, v.v. Máy phù hợp để đóng gói vỉ với Alu-Plastic, Alu-Alu và Alu-Plastic-Alu. | |||||
![]() | |||||
Mô hình | ALU-Plastic-ALU | ALU ALU | ALU-PVC | ||
Thân máy | Thép không gỉ 304 (liên hệ với thuốc có thể được lựa chọn SS3016) | ||||
Tần số tẩy trống (số lần / phút) (Kích thước tiêu chuẩn 57 * 80) | 12-30 | 15-30 | 20-45 | ||
Điều chỉnh chiều dài kéo | 30-120mm | ||||
Kích thước tấm vỉ | Thiết kế theo yêu cầu của khách hàng | ||||
Max hình thành khu vực và chiều sâu (mm) | 250 * 120 * 15 | 250 * 120 * 13 | 250 * 120 * 15 | ||
Nguồn điện (Ba pha) | 380V / 220V 50HZ 11.5KW | 380V / 220V 50HZ 4.5KW | 380V / 220V 50 HZ 8KW | ||
Vật liệu đóng gói (mm) (IDΦ75mm) | Lá nhiệt đới 260 * (0,1-0,12) * (Φ400) PVC 260 * (0,15-0,4) * (Φ400) | Alu Alu Foil 260 * (0,14-0,18) * (Φ400) | PVC 260 * (0,15-0,4) * (Φ400) | ||
Vỉ lá: 260 * (0,02-0,15) * (Φ250) | |||||
Máy nén khí | 0,6-0,8Mpa ≥0,5m3 / phút (tự chuẩn bị) | ||||
Khuôn làm mát | (Tái sử dụng nước hoặc nước tuần hoàn) 60-100 L / h | ||||
Kích thước tổng thể (L * W * H) | 4450 * 800 * 1600 (bao gồm nền tảng) | ||||
Kích thước của từng phần | 1400 * 800 * 1600 (phía trước) | ||||
1650 * 800 * 1450 (giữa) | |||||
1400 * 800 * 1450 (sau) | |||||
Cân nặng | Khoảng 1700kg |
Lợi thế cạnh tranh